Faysal Ahamed
ID - 967Statistics and Data science
Islamic University, Kushtia
| Expected Salary | 3500 |
|---|---|
| Days Per Week | 3 days |
| Tuition Category | Offline |
| Areas | College mor,thana mor, custom mor |
Tutoring Subjects
| One - Eight | No subjects added |
|---|---|
| SSC | No subjects added |
| HSC | পদার্থবিজ্ঞানরসায়ন |
| Admission | No subjects added |
| Name | Faysal Ahamed |
|---|---|
| Gender | Male |
| Blood Group | O+ |
| Institution | Islamic University, Kushtia |
| Background Medium | Bangla |
| Subject | Statistics and Data science |
| Qualification | BSC |
| Present Address | College mor, Kushtia |
| Permanent Address | Bornali mor,Rajshahi |
| Exam | Institute | Year | Group/Subject | Result |
|---|---|---|---|---|
| SSC | Cantonment public school and College, BUSMS | 2020 | Science | 5.00 |
| HSC | ||||
| Honours | ||||
| Masters |
| Tuition ID | Headline | Category | Salary |
|---|---|---|---|
| 684 | কুষ্টিয়াতে ফিজিক্স শিক্ষক প্রয়োজন বেতন 3500 টাকা | গৃহশিক্ষক | 3500 |