Afshana parvin juli
ID - 123Applied Chemistry and Chemical Engineering
Noakhali Science and Technology University
| Expected Salary | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|
| Days Per Week | যে কোন দিন |
| Tuition Category | অফলাইন |
| Areas | মজমপুর, কোর্টপাড়া, থানাপাড়া। |
Tutoring Subjects
| One - Eight | One to Eight (সব বিষয়) |
|---|---|
| SSC | গণিতপদার্থবিজ্ঞানরসায়নজীববিজ্ঞান |
| HSC | No subjects added |
| Admission | No subjects added |
| Name | Afshana parvin juli |
|---|---|
| Gender | Female |
| Blood Group | |
| Institution | Noakhali Science and Technology University |
| Background Medium | English |
| Subject | Applied Chemistry and Chemical Engineering |
| Qualification | BSC |
| Present Address | 3/1 Munsur shah mazar road, west mojompur, Kushtia. |
| Permanent Address | Do |
| Exam | Institute | Year | Group/Subject | Result |
|---|---|---|---|---|
| SSC | ||||
| HSC | Kushtia Govt. College | 2013 | Science | 4.60 |
| Honours | Noakhali Science and Technology University | 2019 | Applied Chemistry and Chemical Engineering | 3.25 |
| Masters |
| Tuition ID | Headline | Category | Salary |
|---|---|---|---|
| 353 | ক্লাস টেনে পড়ুয়া ছাত্রীর একজন গণিতের ও ফিজিক্সের শিক্ষকা প্রয়োজন(বেতন :৩৫০০হাজার টাকা) | গৃহ শিক্ষক | 3500tk |