Tarekul Islam
ID - 786Mathematics
Islamic University Kushtia
| Expected Salary | 3000 |
|---|---|
| Days Per Week | 3 |
| Tuition Category | অফলাইন, ব্যাচ |
| Areas | কমলাপুর,হাজির গলি,মজমপুর,র্যাব গলি,গোলাসা রোড,এন এস রোড,ঈদগাহ মাঠ। |
Tutoring Subjects
| One - Eight | One to Eight (সব বিষয়) |
|---|---|
| SSC | গণিতপদার্থবিজ্ঞানরসায়ন |
| HSC | No subjects added |
| Admission | No subjects added |
| Name | Tarekul Islam |
|---|---|
| Gender | Male |
| Blood Group | AB+ |
| Institution | Islamic University Kushtia |
| Background Medium | Bangla |
| Subject | Mathematics |
| Qualification | BSC |
| Present Address | Police line,Kushtia, |
| Permanent Address | Chattogram |
| Exam | Institute | Year | Group/Subject | Result |
|---|---|---|---|---|
| SSC | Abdus Sobhan Rahat Ali High School | 2019 | Science | 4.83 |
| HSC | Gachbaria Govt College | 2021 | Science | 4.92 |
| Honours | Islamic University Kushtia | 2023 | Mathematics | 3.33 |
| Masters |
| Tuition ID | Headline | Category | Salary |
|---|---|---|---|
| 643 | ক্যাডেট এডমিশন( গণিত ও বিজ্ঞান )বেতন 3500 টাকা | গৃহ শিক্ষক | 3500 |
| 606 | গনিত শিক্ষক প্রয়োজন( বেতন ৫ ০০০ টাকা) | গৃহ শিক্ষক | 5000 |