Mashrafee Ahmad
ID - 574Applied chemistry and Chemical Engineering
Islamic University Kushtia
| Expected Salary | 3000 |
|---|---|
| Days Per Week | 3/4 days |
| Tuition Category | অফলাইন |
| Areas | কুষ্টিয়া সদর |
Tutoring Subjects
| One - Eight | No subjects added |
|---|---|
| SSC | গণিতপদার্থবিজ্ঞানরসায়ন |
| HSC | রসায়নপদার্থবিজ্ঞানগণিত |
| Admission | Medical AdmissionUniversity Admission (বিজ্ঞান) |
| Name | Mashrafee Ahmad |
|---|---|
| Gender | Male |
| Blood Group | O+ |
| Institution | Islamic University Kushtia |
| Background Medium | Bangla |
| Subject | Applied chemistry and Chemical Engineering |
| Qualification | Bsc Engineering |
| Present Address | Custom more Kushtia |
| Permanent Address | Chittagong |
| Exam | Institute | Year | Group/Subject | Result |
|---|---|---|---|---|
| SSC | Baitush Sharaf Jabbria Academy, Cox’s Bazar | 2019 | Science | 5.00 |
| HSC | Cox’s Bazar government College | 2021 | Science | 5.00 |
| Honours | Islamic University Kushtia | 2021 | Applied chemistry and chemical Engineering | 3.50 |
| Masters |
| Tuition ID | Headline | Category | Salary |
|---|---|---|---|
| 563 | HSC (1st year) পড়ুয়া ছাত্রের জন্য একজন কেমিস্ট্রি শিক্ষক প্রয়োজন (বেতন: 3000টাকা) | গৃহশিক্ষক | 3000tk |