Junaidul Mustafa
ID - 430Applied chemistry and chemical Engineering
Islamic University
| Expected Salary | 3000 |
|---|---|
| Days Per Week | ৩ দিন(শনি,সোম,বুধ) |
| Tuition Category | অফলাইন,অনলাইন,ব্যাচ,সিংগেল |
| Areas | কুষ্টিয়ার সকল এরিয়া |
Tutoring Subjects
| One - Eight | One to Eight (সব বিষয়) |
|---|---|
| SSC | পদার্থবিজ্ঞানরসায়নজীববিজ্ঞানইংরেজিICTবাংলা |
| HSC | জীববিজ্ঞানরসায়নবাংলা |
| Admission | রসায়নজীববিজ্ঞান |
| Name | Junaidul Mustafa |
|---|---|
| Gender | Male |
| Blood Group | O+ |
| Institution | Islamic University |
| Background Medium | English |
| Subject | Applied chemistry and chemical Engineering |
| Qualification | BSC |
| Present Address | Nisanmor,kushtia |
| Permanent Address | Nabinagar,Brahmanbaria |
| Exam | Institute | Year | Group/Subject | Result |
|---|---|---|---|---|
| SSC | Salimgonj A R M high school | 2018 | Science | 4.50 |
| HSC | Narsingdi public college | 2020 | Science | 5.00 |
| Honours | ||||
| Masters |
| Tuition ID | Headline | Category | Salary |
|---|---|---|---|
| 674 | ফিজিক্স ,কেমিস্ট্রি ও উচ্চতর গণিত শিক্ষক প্রয়োজন বেতন ৪০০০ টাকা | গৃহশিক্ষক | 4000 |
| 372 | বায়োলজি +কেমিস্ট্রি শিক্ষক প্রয়োজন (বেতন :৩০০০tk ) | গৃহ শিক্ষক | 3000tk |